Ergebnisliste
Nach den Vorgaben des Verbandes durfen in den Kinderklassen keine reine Bahnläufe gelaufen werden. Der Verbandes hat daher für die Durchführung der Kinderläufe den Stadion-Cross empfohlen und genehmigt. Da hierfür das Stadionrund 2 mal verlassen wurde, sind die Streckenlängen mit ca. zu bezeichnen.
Die auf der Cross-Stadion-Runde (2 Böschungen, Durchlaufen der Weitsprunggrube und 2 Passagen über Bananenkisten) erzielten Zeiten sind nicht mit planken Bahnrunden vergleichbar.
Lauf 1, Stadion-Cross, ca. 400m:
Klasse: MW8 u. jünger, Bambini-Lauf Stadion-Cross, Jahrgänge: 2006 und jünger
201 Immel Belice 2009 W5 02:15,7 1.PL
203 Riedl Sophie 2007 W7 SC Oberlahn 01:42,8 1.PL
248 Roth Lara 2007 W7 SC Oberlahn 01:50,3 2.Pl
202 Gelbert Felix 2007 M6 SC Oberlahn 02:11,8 1.PL
206 Nadollek Mika 2006 M8 SC Oberlahn 02:01,4 1.PL
204 Dreier Eric 2006 M8 SC Oberlahn 02:04,9 2.PL
205 Zipp Nadir 2006 M8 Falkenflugschule 02:14,9 3.PL
Lauf 2, Stadion-Cross, ca. 800m:
Klasse: MWU10, Lauf Stadion-Cross, Jahrgänge: 2006 u. 2005
210 Gelbert Justin 2005 M9 SC Oberlahn 03:24,3 1.PL
211 Hautzel Lennart 2005 M9 SC Oberlahn 03:29,4 2.Pl
213 Baumer Tim 2005 M9 VFL Altenstadt 03:44,7 3.PL
212 Immel Ben 2005 M9 Falkenflugschule 03:49,6 4.PL
207 Müller Charlotte 2005 W9 SC Oberlahn 03:32,1 1.PL
208 Lemle Ciarah 2005 W9 LG Westerwald 03:35,1 2.PL
209 Schilling Anna 2005 W9 VFL Altenstadt 03:50,2 3.PL
Lauf 3, Stadion-Cross, ca 800m:
Klasse: MWU12, Lauf Stadion-Cross, Jahrgänge: 2004 u. 2003
215 Riedl Tim 2004 M10 SC Oberlahn 03:18,7 1.PL
218 Heinz Marc Pascal 2004 M10 VFL Altenstadt 03:37,4 2.PL
216 Immel Bastian 2004 M10 SC Oberlahn 03:47,4 3.PL
249 Roth Leo 2004 M10 SC Oberlahn 03:50,3 4.PL
217 Meier Philipp 2004 M10 SC Oberlahn 04:02,3 5.PL
220 Schmidt Ben-Fabian 2003 M11 SC Oberlahn 03:50,8 1.PL
214 Baumann Lena 2004 W10 SC Oberlahn 04:01,8 1.PL
247 Kannberg Amelie 2003 W11 LSG Goldener G. 03:42,6 1.PL
Lauf 4, 800m:
Klasse: MWU14 M112 u.M13 Jahrgänge: 2002 u. 2001
253 Kaiser Maximilian 2001 M13 LG Dornburg 02:25,3 1.PL
223 Würz Lukas 2001 M13 SC Oberlahn 02:35,9 2.PL
225 Födisch Florian 2001 M13 LC Mengerskirchen 02:52,4 3.PL
252 Knögel Julius 2002 M12 SC Oberlahn 03:04,6 1.PL
Lauf 5, 800m:
Klasse: MWJU14 u. MWJ U16, W12 u.W13 / W15 u. W15
Jahrgänge: 2002 u. 2001 / 200 u. 1999
221 Hafenegger Greta 2001 W13 LG Brechen 02:36,9 1.PL
222 Brumm Anna 2001 W13 Tus Weilmünster 02:59,4 2.PL
254 Kaiser Julia 2002 W12 LG Dornburg 02:58,9 1.PL
227 Kremer Marlene 2000 W14 LC Mengerskirchen 02:44,5 1.PL
226 Hofmann Hannah 2000 W14 SC Oberlahn 02:47,9 2.PL
228 Henche Anastasia 1999 W15 SC Oberlahn 03:17,6 1.PL
Lauf 6, 1000m:
Klasse: MWJ U16 / MJU 18 u. Männer, Jahrgänge: 2000 u. 1999, 1997 u.älter
229 Klink Maximilian 2000 M14 LG Dornburg 03:09,0 1.PL
255 Hafeneger Gustav 1999 M15 TuS Lindenholzhausen 03:09,4 1.PL
245 Moos Pascal 1997 M17 LG Asslar-Werdorf 03:00,4 1.PL
246 Behrens Olaf 1970 M40 LC Mengerskirchen 02:58,5 1.PL
Lauf 7, 3000m:
Klasse: MJ / U20, Männer, Senioren, Jahrgänge: ab 1995 bis 1934
230 Brumm Maximlian 1997 M17 TuS Weilmünster 10:50,2 1.PL
231 Sommer Christopher 1996 M18 LC Mengerskirchen 10:40,8 1.PL
233 Meier Sebastian 1995 M19 SC Oberlahn 15:33,3 2.PL
235 Rauscher Dastin 1992 MH SC Oberlahn 17:17,6 1.PL
256 Kandler Steffen 1973 M40 TV 1843 Dillenburg 12:09,0 1.PL
238 Sattler Ingolf 1972 M40 SC Oberlahn 12:22,1 2.PL
250 Roth Markus 1972 M40 SC Oberlahn 12:32,9 3.PL
243 Henrich Frank 1965 M45 LG Asslar-Werdorf 12:07,0 1.PL
258 Harnacke Uli 1964 M50 SC Oberlahn 14:10,8 1.PL
Lauf 8: 3000m:
Klasse: WJ / U20, Frauen, Seniornnen Jahrgänge: ab 1995 bis 1934
232 Rautenberg Esther 1995 W19 LC Mengerskirchen 14:14,1 1.PL
234 Helmlinger Svenja 1992 WH LC Mengerskirchen 13:04,0 1.PL
236 Rosenkranz Sabrina 1976 W35 TuS Weilmünster 15:59,9 1.PL
237 Meier Claudia 1974 W40 SC Oberlahn 15:36,3 1.PL
259 Immel Bernadette 1971 W40 SC Oberlahn 24:46,4 2.PL
257 Harnacke Claudia 1964 W50 SC Oberlahn 24:45,7 1.PL
Lauf 9, 5000m:
Klasse: Männer, Frauen, Senioren, Jahrgänge: ab 1995 bis 1934
242 Hartmann Lars 1977 M35 SC Oberlahn 19:21,4 1.PL
244 Janke Dietmar 1951 M60 LG Westerwald 20:57,8 1.PL
243 Schmidt Katja 1967 W45 SC Oberlahn 26:13,0 1.PL