Sprintstrecken Weiblich

Stand 12.10.2015

50 m Schülerinnen D:
1 Liebel Lara W7 8,1 Löhnberg 08
2 Folberth Maja W7 8,1 Löhnberg 08
3 Gath Antonia W7 8,4 Löhnberg 08
4 Roth Lara W7 9,0 Löhnberg 14
5 Dienstbach Christine W7 9,1 Merenberg 82
6 Müller Charlotte W7 9,53 Löhnberg 12
7 Wenzel Katrin W7 9,56 Löhnberg 88
8 Kaus Sarah W7 10,1 Löhnberg 00
9 Riedl Sophie W7 10,2 Villmar 14
10 Maaß Julia W7 10,9 Löhnberg 09
1 Müller Charlotte W8 8,43 Giessen 13
2 Riedl Sophie W8 8,9 Kirberg 15
3 Böhmig Mareike W8 9,04 Löhnberg 00
4 Bucksch Jana W8 9,1 Niederselter 06
5 Folberth Maja W8 9,5 Löhnberg 09
6 Hofmann Hannah W8 9,8 Oberbreche 08
7 Bormann Emely W8 10,2 Löhnberg 10
8 Hartmann Paula W8 10,49 Löhnberg 12
9 Maaß Julia W8 10,62 Löhnberg 10
1 Müller Charlotte W9 8,46 Niederselters 14
2 Bucksch Jana W9 8,92 Niederselter 07
3 Cark Canan W9 9,1 B Camberg 12
4 Georg Lea Marie W9 9,2 Villmar 09
5 Priebe Julia W9 9,37 Löhnberg 09
6 Stoll Maike W9 9,4 Löhnberg 82
7 Folberth Maja W9 9,43 Löhnberg 10
8 Hofmann Hannah W9 9,6 Villmar 09
9 Jackson Johanna W9 9,9 Löhnberg 05
10 Schmidt Laura W9 9,98 Löhnberg 05
50 m Schülerinnen C, W10:
1 Otto Sandra W10 7,6 Elz 82
2 Müller Charlotte W10 7,9 Villmar 15
3 Müller Charlotte W10 8,1 Hadamar Halle 15
4 Rohde Maja W10 8,24 Löhnberg 13
5 Georg Lea-Marie W10 8,4 Lindenholzh 10
6 Priebe Julia W10 8,6 Hadamar 10
7 Bucksch Jana W10 8,6 Villmar 08
8 Faust Tamara W10 8,9 Löhnberg 13
9 Vinter Maria W10 8,9 Niederselter 06
10 Folberth Maja W10 9,0 Löhnberg 11
50 m Schülerinnen C, W11:
1 Priebe Julia W11 6,2 VR Hadamar 11
2 Weiss Barbara W11 7,8 Hadamar 81
3 Vinter Maria W11 8,26 B Camberg 07
4 Bucksch Jana W11 8,4 Hadamar 09
5 Folberth Maja W11 8,68 B Camberg 12
6 Meier Alexandra W11 8,7 Lindenholzh 10
7 Baumann Lena W11 8,8 Löhnberg 15
8 Fiedler Alma W11 8,9 Löhnberg 11
9 Jehle Hannah W11 8,9 Villmar 09
10 Hofmann Hannah W11 9,0 Hadamar 11
11 Schmidt Laura W11 9,1 Kirberg 07
16 Harnacke Antonia W11 9,7 Villmar 15
18 Hilbig Felizitas W11 9,9 Hadamar Halle 15
50 m Schülerinnen B
1 Fiedler Alma W12 8,0 B Camberg 12
2 Benati Elisa W12 8,02 Löhnberg 00
3 Jehle Hannah W12 8,2 Hadamar 10
4 Vinter Maria W12 8,2 Löhnberg 08
5 Priebe Julia W12 8,4 Hadamar 12
6 Janiczek Charlotte W12 8,4 Löhnberg 99
7 Dienstbach Christine W12 8,68 Löhnberg 86
8 Schmidt Laura W12 8,7 Hadamar 08
9 Urra Hannah W12 8,9 Löhnberg 07
10 Einig Vivian W12 9,0 Löhnberg 07
11 Nickel Ann-Kathrin W12 9,2 Hadamar 06
12 Nickel Juliane W12 9,3 Löhnberg 05
50m
1 Meier Alexandra W13 8,1 Hadamar 12
2 Priebe Julia W13 8,2 Löhnberg 13
3 Vinter Maria W13 8,2 Hadamar 09
4 Hofmann Hannah W13 8,43 Löhnberg 13
5 Vinter Anna W13 8,6 Löhnberg 08
6 Kunze Rebecca W13 8,8 Hadamar 12
7 Schmidt Laura W13 8,84 Löhnberg 09
8 Hennche Anastasia W13 8,9 Löhnberg 12
9 Einig Eileen W13 8,9 Löhnberg 05
50m Schülerinnen A
1 Meier Alexandra W14 7,0 Frickhofen 13
2 Priebe Julia W14 7,8 Frickhofen 14
1 Priebe Julia W15 7,4 Frickhofen Halle 15
50 m Seniorinnen:
1 Themel Charlotte W45 9,18 Löhnberg 15
1 Hofmann Elke W40 9,3 Löhnberg 09
2 Roth Kerstin W40 9,78 Löhnberg 13
3 Folberth Katja W40 9,8 Löhnberg 09
1 Ritter Karin W 50 9,98 Löhnberg 95
2 Pohl Doris W 50 10,21 Löhnberg 09
1 Tinsel Brigitte W 55 12,64 Löhnberg 95
1 Ritter Karin W 60 10,35 Löhnberg 02
75 m Schülerinnen B, W12 und W13:
1 Otto Sandra W12 10,6 VR Wiesbaden 83
2 Wiess Barbara W12 11,7 Löhnberg 82
3 Benati Elsa W12 12,02 Löhnberg 00
4 Bucksch Jana W12 12,05 Kirberg 10
5 Priebe Julia W12 12,1 Kirberg 12
6 Meier Alexandra W12 12,12 Kirberg 11
7 Fiedler Alma W12 12,14 B Camberg 12
8 Vinter Anna W12 12,2 Villmar 07
9 Hofmann Hannah W12 12,5 Kirberg 12
10 Jehle Hannah W12 12,73 Löhnberg 10
13 Schmidt Laura W12 13,5 Villmar 08
1 Stockmann Therese W13 11,43 Löhnberg 00
2 Priebe Julia W13 11,62 Niederselters 13
3 Pfeifer Sabine W13 11,8 Hadamar 81
4 Hofmann Hannah W13 12,05 Niederselters 13
5 Janiczek Lotte W13 12,06 Löhnberg 00
6 Einig Eileen W13 12,2 Runkel 05
7 Kunze Cirinna W13 12,78 Löhnberg 10
8 Tinsel Katja W13 12,9 79
9 Schmidt Laura W13 12,99 Kirberg 09
75 m Schülerinnen A
1 Wenzel Katrin Schüri.A 11,23 Löhnberg 95
2 Tinsel Katja W14 12 Weilburg 80
3 Sandner Bärbel Schüri.A 12,6 Löhnberg 79
5 Tinsel Sibylle W 16 12,6 Weilburg 79
75 m Weibl. Jugend, Frauen und Seniorinnen:
1 Wagner Christiane W H 11,9 Löhnberg 86
2 Tinsel Katja W H 11,9 Löhnberg 86
3 Wenzel Kathrin W H 12 Löhnberg 04
1 Paul Brigitte W 30 12,86 Löhnberg 94
2 Schmidt Katja W 30 13,63 Löhnberg 00
1 Eigenbrodt Astrid W 35 12,2 Löhnberg 93
2 Voggenreither Susanne W 35 13,22 Löhnberg 08
3 Schmidt Katja W 35 14,03 Löhnberg 05
4 Folberth Katja W 35 14,6 Löhnberg 08
100 m Weibl. Jugend W14:
1 Tinsel Katja W14 14,8 Hadamar 81
2 Nickel Gitta W14 14,9 81
3 Kortz Jutta W14 15,4 Hadamar 81
3 Hofmann Hannah W14 15,67 Kirberg 14
4 Henche Anastasia W14 15,74 Löhnberg 13
5 Meier Alexandra W14 15,86 Löhnberg 13
6 Kunze Corinna W14 16,2 Löhnberg 11
7 Kunze Rebecca W14 16,27 Löhnberg 13
100 m Weibl. Jugend W15:
1 Priebe Julia W15 14,15 VR Niederselters 15
2 Tinsel Katja W15 14,3 Frankfurt 82
3 Nickel Gitta W15 14,6 Merenberg 82
4 Hofmann Hannah W15 15,28 Niederselters 15
3 Dienst Laura W15 16,2 Löhnberg 08
4 Spranger Lisa W15 16,6 Löhnberg 08
100 m Weibl. Jugend W16 bis W18:
1 Kost Claudia W16 14,9 Merenberg 82
1 Tinsel Katja W17 15,1 B.Marienberg 84
1 Kost Claudia W18 14,3 B.Marienberg 84
100 m Frauen und Seniorinnen:
1 Poplien Madeleine W H 14,5 Löhnberg 03
2 Kost Claudia W H 14,6 Hadamar 85
3 Schupp Brigitte W H 15,59 Löhnberg 87
4 Schmidt Katja W H 18,25 94
1 Hartmann Madeleine W 30 16,18 07
2 Richter Conny W 30 16,7 93
1 Richter Conny W 35 15,76 94
2 Meier Claudia W 35 18,55 Löhnberg 13
1 Wenzel Conny W 40 17,57 Löhnberg 00
200 m Weibl. Jugend und Seniorinnen:
1 Nickel Gitta WJ.B 29,6, VR Raunheim 82
2 Tinsel Katja WJ.B 30,6 Wetzlar 82
3 Hartmann Madeleine W40 32,28 Weilmünster 15
400 m Weibl. Jugend:
1 Kost Claudia WJ.A 68,8 VR B.Marienberg 84
2 Hartmann Madeleine W40 70,91 Weilmünster 15
3 Tinsel Katja WJ.B 73 Wetzlar 82
4 Tinsel Katja WJ.A 76,5 Weilburg 84