Kugelstossen weiblich

Status: 17.10.2015

Kugel     3 Schülerinnen B, W12 / W13 / W14 / W15 / Seniorinnen W50 u.ä.
1 Vinter Maria           (3) W12 6,80m Hadamar 08
2 Schmidt Laura           (3) W12 5,81m Bad Camberg 08
1 Meier Alexandra   (3) W13 7,65m Bad Camberg 12
2 Schmidt Laura           (3) W13 6,89m Bad Camberg 09
3 Kunze Rebecca      (3) W13 6,08m Villmar 12
1 Meier Alexandra     (3) W14 8,06m Wetzlar 13
2 Vinter Maria           (3) W14 7,48m Hadamar 10
3 Schmidt Laura           (3) W14 7,46m Villmar 10
4 Hofmann Hannah       (3) W14 6,08m Kirberg 14
1 Meier Alexandra   (3) W15 8,88m V.R. Wetzlar 14
2 Hofmann Hannah       (3) W15 5,75m Niederselters 15
3 Priebe Julia           (3) W15 5,57m Niederselters 15
1 Meier Alexandra   (3) W16 8,23m Limburg 15
1 Ritter Karin           (3) W50 5,81m Löhnberg 96
2 Ritter Karin           (3) W55 5,80m Löhnberg 00
Kugel     4 Frauen und Seniorinnen
1 Wagner Christiane    (4) WH 7,71m V.R. Löhnberg 83
2 Schmidt Katja            (4) WH 5,30m Löhnberg 95
1 Hartmann Madeleine    (4) W30 6,46m Löhnberg 07
1 Wenzel Conny         (4) W35 7,20m Löhnberg 98
2 Voggenreither Susanne     (4) W35 6,72m Löhnberg 08
1 Wenzel Conny        (4) W40 7,30m Löhnberg 00
2 Foggenreiter Susanne     (4) W40 7,10m Löhnberg 12
3 Hofmann Elke           (4) W40 5,53m Löhnberg 10