Kinderleichtathletik: neuer Wertungsmodus nach Platzierung
Gemischte Mannschaft:
Eric Dreier, Aaron Harnacke, Belice Immel,
Charlotte Müller, Sophie Riel, Lara Roth,
Justin Gelbert, Lennart Hautzel, 27 Hadamar 14
Dreikämpfe: Schüler, M9, M8 und jünger
1 Hautzel Lennart M7 648 Hadamar 12
2 Meier Philipp M7 579 Niedershausen 11
1 Gelbert Justin M8 956 Hadamar 12
2 Würz Lukas M8 832 Hadamar 9
3 Meier Philip M8 538 Hadamar 12
1 Hardt Moritz M9 1127 Hadamar 9
2 Beck Nico M9 1114 Hadamar 9
3 Riewe Fabian M9 1049 Hadamar 9
4 Hochgürtel Adrian M9 916 Hadamar 9
5 Gelbert Justin M9 776 Kirberg 14
6 Pfeiffer Maurice M9 513 Löhnberg 11
Dreikämpfe: Schüler, M10 und M11
1 Hardt Moritz M10 889 Weilmünster 10
2 Beck Nico M10 824 Kirberg 10
3 Riedl Tim M10 788 Kirberg 14
4 Bauer Erc M10 704 Löhnberg 10
5 Meier Philipp M10 676 Kirberg 14
6 Roth Leo M10 663 Niederselters 14
7 Folberth Samuel M10 642 Löhnberg 10
1 Hardt Moritz M11 1038 Kirberg 11
2 Folberth Samuel M11 684 Löhnberg 11
3 Beck Nico M11 808 Löhnberg 11
Dreikampfe: Schüler, M12 und M13
1 Hardt Moritz M12 1193 Kirberg 12
1 El Miniawy Jakob M13 886 Niederselters 10
Dreikampfe: Männl. Jugend
1 Meier Sebastian M16 1077 Löhnberg 11
Vierkämpfe: Schüler, M10 und M12
1 Riwdl Tim M10 1045 Niederselters 14
1 Beck Nico M10 1031 Weilmunster 10
2 Beck Nico M11 1274 Niederselters 11
Vierkämpfe: Schüler, M14 und M15
1 Beck Nico M14 15120 Kirberg 14
Status:21.11.2013
Dreikämpfe: Schülerinnen, W9, W8, W7 und jünger
1 Müller Charlotte W7 909 Punkte Hadamar 12
1 Borrmann Emely W8 1174 Hadamar 10
2 Müller Charlotte W8 943 Giessen 12
3 Liebel Hannah W8 747 Hadamar 12
1 Cark Canan W9 1101 Hadamar 12
2 Faust Tamara W9 984 Hadamar 12
3 Borrmann Emyli W9 973 Hadamar 11
4 Müller Charlotte W9 960 Mörfelden 14
5 Georg Lea-Marie W9 922 Niederselters 9
6 Folberth Maja W9 717 Löhnberg 10
Dreikämpfe: Schülerinnen, W10 und W11
1 Georg Lea W10 1005 Lindenholzhausen 10
2 Folberth Maja W10 901 Mengerskirchen 11
3 Hofmann Hannah W10 839 Löhnberg 10
4 Berger Hannah W10 687 Löhnberg 10
1 Meier Alexandra W11 956 Niederselters 10
2 Bucksch Jana W11 934 Niederselters 9
3 Folberth Maja W11 926 Bad Camberg 12
4 Fiedler Alma W11 882 Niederselters 11
5 Hofmann Hannah W11 850 Löhnberg 11
6 Kunze Rebecca W11 726 Löhnberg 10
7 Henche Anastasia W11 688 Niederselters 9
Dreikämpfe: Schülerinnen, W12 und W13
1 Meier Alexandra W12 1077 Kirberg 11
2 Bucksch Jana W12 937 Kirberg 10
3 Hofmann Hannah W12 895 Kirberg 12
4 Priebe Julia W12 874 Kirberg 12
5 Kunze Rebecca W12 814 Löhnberg 11
6 Henche Anastasia W12 764 Niederselters 11
1 Meier Alexandra W13 1215 Kirberg 12
2 Hofmann Hannah W13 1074 Niederselters 13
3 Priebe Julia W13 1071 Niederselters 13
4 Schmidt Laura W13 1065 Niederselters 9
Dreikämpfe: Schülerinnen, W14 und W15
1 Kunze Corinna W14 949 Löhnberg 11
Vierkämpfe: Schülerinnen, W9, W10 und W11
1 Müller Charlotte W9 1093 Egelsbach 14
1 Bucksch Jana W11 1181 Niederselters 9
Vierkämpfe: Schülerinnen, W12 und W13
1 Hofmann Hannah W13 1423 Niederselters 13
2 Priebe Julia W13 1420 Niedeselters 13
3 Schmidt Laura W13 1346 Niederselters 9
4 Meier Alexandra W13 1329 Niederselters 12
Vierkämpfe: Schülerinnen, W14 und W15
1 Hofmann Hannah W14 1385 Kierberg 14
Status: 21.11.2014