3.000 m – Läufe männlich

Stand: 15.10.2015

Top – Ten – Liste 3000m Männlich
3000 m: MK U10
1 Wenzel Nico M8 13:13,2 Löhnberg 91
2 Volpe Leonardo M8 14:40,4 Löhnberg 90
1 Gelbert Justin M9 14:52,0 Löhnberg 14
2 Hautzel Lennart M9 14:54,0 Löhnberg 14
3000 m: MK U12
1 Riedl Tim M10 14:44,6 Löhnberg 14
2 Zugmann Leonard M10 15:57,1 Löhnberg 14
1 Schmidt Ben.Fabian M11 18:45,0 Löhnberg 14
3000 m: MJ U14
1 Rohmund Ingo M12 11:25,0 Mengerskirchen 84
2 Kost Martin M12 12:41.1 B.Schwalbach 82
3 Wenzel Nico M13 10:53,5 Westerburg 96
4 Rohmund Ing M13 11:00,3 Wiesbaden 85
5 Schmidt Jonas M13 11:14,3 Mengerskirchen 06
6 Nickel Thomas M13 11:27,8 B.Schwalbach 82
7 Würz Lukas M13 12:20,7 Löhnberg 14
8 Kurz Thomas M13 13:14,0 Weilburg 82
9 Löw Alexander M13 15:25,2 Löhnberg 05
10 Löw Sebastian M13 15:47,6 Löhnberg 05
3000 m: MJ U16
1 Eigenbrodt Tim M14 10:48,2 Egelsbach 98
2 Kost Martin M14 11:31,2 B.Schwalbach 84
3 Schmidt Jonas M14 11:37,8 Westerburg 07
4 Zeiser Alexander M14 11:57,1 Wetzlar 98
5 Beck Nico M14 12:14,5 Löhnberg 14
6 Paul Stefan M14 13:00,0 Lahr 81
7 Wagner Jochen M14 13:17,0 Weilburg 84
1 Wenzel Nico M15 09:58,1 Westerburg 98
2 Eigenbrodt Fabian M15 10:42,0 Wiesbaden 97
3 Burger Thomas M15 10:42,7 Westerburg 97
4 Löw Alexander M15 13:17,1 Westerburg 07
5 Löw Sebastian M15 13:21,3 Westerburg 07
6 Meier Sebastian M15 15:08,5 Löhnberg 10
3000 m: Männliche Jugend B:
1 Wenzel Nico MJ.B 09:55,0 Westerburg 99
2 Paul Stefan MJ.B 10:01,0 Weilburg 83
3 Eigenbrodt Fabian MJ.B 10:23,0 Westerburg 98
4 Nickel Thomas MJ.B 10:29,6 Michelbach 84
5 Wagner Jochen MJ.B 11:13,0 Weilburg 83
6 Riedel Holger MJ.B 11:42,0 Weilburg 84
7 Lehn Andreas MJ.B 11:46,0 Weilburg 81
8 Meier Sebastian MJ.B 13:57,4 Löhnberg 11
3000 m: Männliche Jugend A:
1 Wenzel Nico ML.A 09:46,6 Westerburg 02
2 Nickel Thomas MJ.A 09:51,6 Wetzlar 85
3 Hartmann Lars MJ.A 10:23,4 Breidenbach 96
4 Kost Martin MJ.A 10:31,8 B.Schwalbach 88
5 Nickel Matthias MJ.A 11:12,3 Wetzlar 85
6 Meier Sebastian M18 14:13,5 Löhnberg 13
7 Meier Sebastian M19 15:33,3 Löhnberg 14
3000 m: Männer:
1 Hartmann Lars M H 09:34,0 Giessen 97
2 Wenzel Werner M H 09:36,3 Wetzlar 82
3 Mehl Armin M H 09:37,3 Montabaur 92
4 Schnee Jürgen M H 09:42,0 Wetter 86
5 Paul Wolfgang M H 09:44,5 B.Schwalbach 84
6 Eigenbrodt Fabian M H 09:48,5 Mengerskirchen 11
7 Scharf Uve M H 10:11,1 Wetzlar 85
8 Kröner Oliver M H 10:28,6 Westerburg 92
9 Schmidt Holger M H 10:33,2 Westerburg 96
10 Hartmann Jens M H 10:41,1 Giessen 01
3000 m: Senioren M 30:
1 Nickel Dieter M 30 09:04,1,VR Giessen 90
2 Wenzel Werner M 30 09:08,3 Koblenz 86
3 Selle Ralf M 30 09:42,9 Westerburg 03
4 Spitzer Werner M 30 09:46,9 Hattersheim 86
5 Schuy Hans-Willi M 30 10:12,0 Wetzlar 80
6 Schuh Klaus M 30 10:33,2 Weilburg 80
7 Schmidt Holger M 30 10:33,2 Westerburg 96
8 Wagner Harald M 30 10:50,0 Löhnberg 86
9 Paul Wolfgang M 30 10:58,6 Löhnberg 95
10 Hartmann Lars M 30 11:16,3 Mengerskirchen 11
3000 m: Senioren M 35:
1 Nickel Dieter M 35 09:10,9 Westerburg 97
2 Wenzel Werner M 35 09:25,6 B.Schwalbach 89
3 Stahl Dr. Dieter M 35 09:35,0 Giessen 97
4 Kasteleiner Marcus M 35 10:02,6 Diez 04
5 Schuy Hans-willi M 35 10:18,2 Weilburg 84
6 Paul Wolfgang M 35 10:22,7 Löhnberg 00
7 Roth Andreas M 35 10:31,3 Westerburg 04
8 Hartmann Lars M 35 10:42,5 Wiesbaden 13
9 Spitzer Werner M 35 10:43,0 Breidenbach 88
10 Tinsel Bernd M 35 10:50,4 Dondorf 74
3000 M: Senioren M 40:
1 Nickel Dieter M 40 09:24,7 Wiesbaden 98
2 Wenzel Werner M 40 09:37,0 B.Schwalbach 93
3 Tinsel Bernd M 40 10:20,1 Frankfurt 77
4 Rothmann Heinz M 40 10:54,1 Wetzlar 82
5 Meuser Wilfried M 40 10:55,8 Wetzlar 82
6 Schnee, Dr. Jürgen M 40 10:56,0 Giessen 04
7 Schulz Friedrich M 40 10:57,4 Frankfurt 82
8 Jung Udo M 40 11:15,3 Westerburg 94
9 Wirth Karl-Peter M 40 11:24,2 Giessen 95
10 Schmidt Holger M 40 11:28,4 Mengerskirch 06
3000 m: Senioren M 45:
1 Hein Hans M 45 09:40,3 Breidenbach 85
2 Wenzel Werner M 45 10:13,0 Westerburg 99
3 Laux Josef M 45 10:42,0 Montabaur 92
4 Nickel Dieter M 45 10:46,0 Löhnberg 05
5 Tinsel Bernd M 45 10:48,5 Wetzlar 83
6 Rothmann Heinz M 45 11:05,7 Siegen 87
7 Schnee, Dr. Jürgen M 45 11:07,9 N-Isenburg 07
8 Spranger Stefan M 45 11:17,3 Westerburg 15
9 Meuser Wielfried M 45 11:25,3 B.Schwalba 88
10 Stöhr Anton M 45 11:32,3 B.Schwalba 79
14 Meuser Udo M 45 12:17,5 Westerburg 15
3000 m: Senioren M 50:
1 Hein Hans M 50 10:06,1 Giessen 92
2 Tinsel Bernd M 50 10:07,4 B.Schwalba 87
3 Wenzel Werner M 50 10:40,2 Giessen 03
3 Wiegand Karl M 50 11:16,8 Weilburg 86
4 Rothmann Heinz M 50 11:33,0 Giessen 92
5 Waltmann Friedhelm M 50 11:34,1 Weilburg 87
6 Schnee Dr. Dr.Jürgen M 50 11:36,3 Westerburg 13
7 Meuser Wilfried M 50 11:49,2 Löhnberg 91
8 Schnee Dr. Jürgen M 50 12:00,7 Wetter 12
9 Sch?fer Kurt M 50 12:57,9 Löhnberg 87
10 Dienst Horst M 50 13:07,9 B.Schwalba 88
3000 m: Senioren M 55:
1 Hein Hans M 55 10:38,9 Westerburg 97
2 Rothmann Heinz M 55 11:47,9 Westerburg 94
3 Wagner Harald M 55 12:29,9 Löhnberg 09
4 Tinsel Bernd M 55 12:41,1 Giessen 92
5 Meuser Wilfried M 55 12:44,4 Löhnberg 96
6 Wenzel Werner M 55 13:04,0 Löhnberg 09
7 Schäfer Kurt M 55 13:47,4 Löhnberg 95
8 Janiczek Dieter M 55 13:55,5 Löhnberg 11
9 Schäfer Norbert M 55 14:06,7 Löhnberg 98
10 Dienst Horst M 55 14:16,3 Löhnberg 94
3000 m: Senioren M 60 / M 65 / M70 / M75:
1 Jung Adolf M 60 12:52,0 Mengerskirch 12
2 Meuser Wilfried M 60 13:06,0 Löhnberg 02
3 Schäfer Kurt M 60 13:47,4 Löhnberg 98
4 Tinsel Bernd M 60 14:13,0 Gengenbach 99
5 Dienst Horst M 60 14:22,7 Löhnberg 98
6 Rahde Heinz-Joa M 60 16:27,7 Mengerskirch 12
7 Stamm Heribert M 60 20:10,0 Löhnberg 08
1 Tinsel Bernd M 65 15:45,8 Giessen 03
1 Tinsel Bernd M 75 23:24,0 Löhnberg 13