Hochsprung männlich

Status 17.10.2015

Hochsprung: Schüler C, M10 + M11
1 Beck Nico M10 1,25m Niederselters 11
2 Belbert Justin M10 1,15m Bad Camberg 15
2 Riedl Tim M10 1,15m Villmar 14
2 Riewe Fabian M10 1,15m Hadamar 10
2 Beck Nico M10 1,15m Villmar 10
3 Hautzel Lennart M10 1,10m Löhnberg 15
3 Urban Julian M10 1,10m Hadamar 09
4 Hardt Moritz M10 1,05m Hadamar 10
5 Keiner Julius M10 1,00m Hadamar 10
6 Immel Bastian M10 0,95m Hadamar 14
1 Riedl Tim M11 1,20m Bad Camberg 15
1 Urban Julian M11 1,20m Hadamar 10
2 Schumann Tobias M11 1,00m Hadamar 12
Hochsprung: Schüler B, M12 + M13
1 Beck Nico M12 1,30m Hadamar 12
2 Hardt Moritz M12 1,30m Hadamar 12
3 Klein David M12 1,25m Hadamar 08
1 Urban Julian M13 1,40m Hadamar 12
2 Schmidt Jonas M13 1,40m Hadamar 06
3 Beck Nico M13 1,35m Bad Camberg 13
4 Würz Lukas M13 130m Löhnberg 14
Hochsprung: Schüler A, M14 + M15
1 Schmidt Jonas M14 1,50m Hadamsr 07
2 Beck Nico M14 1,48m Kirberg 14
3 Würz Lukas M14 1,45m Frickhofen,Hal 15
4 Schick Martin M14 1,40m Weilburg 83
1 Beck Nico M15 1,60m Bad Camberg 15
1 Schmidt Jonas M15 1,60m Hadamar 08
2 Beck Nico M15 1,45m Frickhofen,Hal 15
3 Löw Sebastian M15 1,44m Kirberg 07
4 Löw Alexander M15 1,36m Kitberg 07
Hochsprung: männliche Jugend B, M16 + M17
1 Paul Stefan M16 1,45m Bad Marienberg 83
1 Peußner Heiko M17 1,69m VR Diez 84
2 Wagner Thomas M17 1,25m Niederselters 83
Hochsprung: männliche Jugend A, M18 + M19
1 Meier Sebastian M18 1,60m Frickhofen 13
2 Lehr Michael M18 1,40m Diez 83
1 Meier Sebastian M19 1,55m Villmar 14
Hochsprung: Männer + Senioren
1 Urban Wolfgang M45 1,20m Löhnberg 13
2 Tinsel Bernd M50 1,12m Niedershausen 87
3 Tinsel Bernd M75 0,75m Löhnberg 13