Vereinsinterner Ausdauer-Cup
Folgende Läufe werden gewertet: 3000 m Bahn, 5000 m Bahn, 10000 m Bahn oder DLV-vermessene Straßenläufe über 10 km, 21,1 km und Marathon. Die Punktewertung erfolgt nach der Spiridon-Punkte-Tabelle; die Altersklassenzuschläge sind den Mehrkampfttabellen angeglichen. Neben dem „Großen Ausdauer-Cup“ gibt es den „Kleinen Ausdauer-Cup“, der bis zum Halbmarathon gewertet wird. Sieger sind jeweils der/die Zeitschnellsten nach 5 bez. 4 Läufen. Gewertet werden jeweils die schnellsten Läufe eines Jahres.
Finisher-Ergebnisse.
männlich
Der Ausdauer-Dreikampf des Spiridon-Magazins war der Vorgänger des SCO-Ausdauer-Cups. Zu dem Dreikampf des Laufmagazines zählten damals ein 10 000m oder 10 Km-Lauf, ein 25 Km-Lauf und ein Marathonlauf.
Die von dem Lauf-Magazin verwendete Punkte-Tabelle wurde für den SCO-Ausdauer-Cup um die Distanzen 3000m, 5000m und die Halbmarathon-Distanz erweitert. Nach einem Beschluß der Mitgliederversammlung 2015 wurde der 25km-Lauf aus dem Ausdauercup gestrichen.
Da im SCO-Ausdauer-Cup alle Altersstufen gewertet werden, gibt es neben der Gesamtzeit (der Schnellste über alle 5 Distanzen ist Sieger) und den addierten Zeitpunkte zusätzlich eine Wertung mit Altersklassenpunkten. Die Altersklassen-Punkte werden in Anlehnung an die LA-Mehrkampf-Punkte zusätzlich zu den Zeitpunkten vergeben.
Jahres-Sieger der Finisher über alle 6 Distanzen in den Jahren 1982 bis 2014.
Jahr Anzahl Vorname Nachname AltersKl. Gesamtzeit Zeit-Punkte Mit AK-Zuschl.
Spiridon – 3 Kampf:
1982 Werner Wenzel M30 – 2102 –
1983 Werner Wenzel M30 – 2309 –
1984 – – – – – –
1985 Werner Wenzel M30 – 2343 –
SCO – Ausdauer – Cup:
1986 7 Männer Hans Hein M45 – 3947 5567
1987 8 Männer Hans Hein M45 – 3752 5462
1988 5 Männer Hans Hein M45 7:15:47,9 3443 5243
1989 4 Männer Werner Wenzel M35 6:24:55,5 4398 5028
1990 5 Männer Dieter Nickel M30 6:07:33,2 4781 4961
1991 7 Männer Dieter Nickel M30 6:12:34,8 4572 4841
1992 10 Männer Dieter Nickel M30 6:01:04,2 4829 5185
1993 6 Männer Hans Hein M50 7:30:31,0 3340 5590
1994 5 Männer Werner Wenzel M40 6:44:57,8 1416 5156
1995 5 Männer Hans Hein M55 7:40:54,8 2976 5406
1996 4 Männer Hans Hein M55 7:56:46,3 2606 5126
1997 2 Männer Dieter Nickel M35 6:17:22,1 4567 5467
1998 4 Männer Dieter Nickel M40 6:14:19,5 4562 5552
1999 4 Männer Werner Wenzel M45 7:09:41,0 3527 5117
2000 4 Männer Dieter Dr.Stahl M35 6:38:18,0 4108 4918
2001 4 Männer Dieter Dr.Stahl M35 6:40:19,8 4098 4098
2002 4 Männer Ralf Selle M30 6:30:32,7 4076 4346 2003 6 Männer Ralf Selle M30 6:34:07,2 4006 4366
2004 11 Männer Ralf Selle M30 6:32:14,5 4092 4542
2005 5 Männer Dieter Nickel M45 6:48:18,6 3763 5383
2006 3 Männer Werner Wenzel M50 8:05:29,7 2534 4754
2007 8 Männer Jürgen Dr. Schnee M45 8:22:26,0 2028 3468
2008 4 Männer Werner Wenzel M50 8:27:55,0 2247 4587
2009 3 Männer Harald Wagner M50 8:14:10,1 2187 4677
2010 keine Finisher
2011 7 Männer Lars Hartmann M30 8:00:26,2 2740 3190
2012 3 Männer Lars Hartmann M35 7:59:50,0 2771 3311
2013 3 Männer Lars Hartmann M35 7:58:41,4 2800 3430
2014 1 Mann Lars Hartmann M35 7:47:12,0 2919 3639
Finisher-Ergebnisse.
weiblich
Jahressieger der Finisherinnen über alle 6 Distanzen in den Jahren 1982 bis 2014.
Jahr Anzahl Vorname Nachname Altersklasse Gesamtzeit Zeitpunkte Gesamtzeit
Spiridon – 3 Kampf:
1982 Brigitte Tinsel W40 – 810 –
1983 – – – – –
1984 – – – – –
1985 Therese Wiegand W50 – 1060 –
SCO – Ausdauer – Cup:
1986 3 Frauen Therese Wiegand W50 – 1976 4136
1987 1 Frau Brigitte Tinsel W45 – 2044 3844
1988 2 Frauen Brigitte Tinsel W59 8:24:35,3 1983 3873
1989 1 Frau Brigitte Tinsel W50 7:43:20,8 26 86 4756
1990 1 Frau Brigitte Tinsel W50 9:15:42,0 1252 3473
1991 1 Frau Brigitte Tinsel W50 9:17:18,5 1313 3473
1992 2 Frauen Brigitte Tinsel W50 9:38:09,0 1174 3424
1993 2 Frauen Conny Richter W30 9:53:34,0 1296 1746
1994 1 Frau Conny Richter W35 9:30:11,3 1389 1929
1995 2 Frauen Conny Richter W35 9:41:39,2 1177 1807
1996 Keine Finisher
1997 Keine Finisher
1998 Keine Finisher
1999 2 Frauen Conny Wenzel W40 9:41:09,0 1261 2252
2000 1 Frau Brigitte Tinsel W60 11:39:38,0 100 3070
2001 1 Frau Conny Wenzel W40 9:24:04,8 1426 2596
2002 2 Frauen Madeleine Poplien W20 8:39:05,1 21:83 2183
2003 2 Frauen Madeleine Poplien W20 8:22:25,9 2430 2430
2004 1 Frau Conny Wenzel W40 9:14:40,6 1354 2794
2005 2 Frauen Conny Wenzel W45 9:22:33,4 1266 2796
2006 3 Frauen Susanne Bucksch W35 9:19:33,9 1417 2190
2007 1 Frau Katja Schmidt W40 9:23:00,8 1037 1964
2008 2 Frauen Katja Schmidt W40 9:29:37,0 1063 2143
2009 2 Frauen Katja Schmidt W40 8:46:46,1 1826 2996
2010 1 Frau Katja Schmidt W40 8:46:27,5 1825 3088
2011 2 Frauen Katja Schmidt W40 9:05:49,6 1566 2916
2012 2 Frauen Petra Beck W40 8:42:48,7 1878 3228
2013 1 Frau Katja Schmidt W45 9:24:16,6 1321 2851
2014 Keine Finisher
Hier finden Sie die Ergebnislisten als PDF-Download-Dateien: