Weitsprung weiblich

Status: 17.10.2015

Weitsprung Schülerinnen D, W9 / W8 und jünger
1 Roth Lara W6 2,68m Löhnberg 13
1 Roth Lara W7 2,77m Eschhofen 14
2 Riedl Sopfie W7 2,74m Eschhofen 14
3 Liebel Lara W7 2,68m Löhnberg 08
4 Folberth Maja W7 2,35m Löhnberg 08
5 Sogukcesme Canan W7 2,22m Löhnberg 08
6 Maaß Julia W7 2,12m Löhnberg 09
1 Müller Charlotte W8 3,24m Neuwied 13
2 Riedl Sophie W8 3,18m Löhnberg 15
3 Blanke Emely W8 3,04m Löhnberg 10
4 Bucksch Jana W8 2,89m Eschhofen 06
5 Roth Lara W8 2,85m Löhnberg 15
6 Mirle Martha W8 2,83m Löhnberg 15
7 Hofmann Hannah W8 2,73m Eschhofen 08
8 Folberth Maja W8 2,60m Villmar 09
9 Selvi Dilara W8 2,52m Löhnberg 08
10 Immel Belice W8 2,48m Löhnberg 15
1 Müller Charlotte W9 3,57m Eschhofen 14
2 Bucksch Jana W9 3,30m Eschhofen 07
3 Folberth Maja W9 3,20m Löhnberg 10
4 Georg Lea Marie W9 3,16m Kirberg 09
5 Cark Canan W9 3,11m Bad Camberg 12
6 Priebe Julia W9 2,94m Eschhofen 09
7 Hofmann Hannah W9 2,85m Eschhofen 09
8 Kunze Rebecca W9 2,78m Löhnberg 08
9 Faust Tamara W9 2,62m Löhnberg 12
10 Gelbert Marie W9 2,61m Löhnberg 15
11 Schmidt Laura W9 2,53m Löhnberg 05
12 Borrmann Emmely W9 2,45m Löhnberg 11
13 Würz Franka W9 2,27m Löhnberg 12
14 Martens Lena W9 2,20m Löhnberg 15
Weitsprung Schülerinnen C, W10
1 Müller Charlotte W10 3,84m Kirberg 15
2 Folberth Maja W10 3,68m Mengerskirchen 11
3 Georg Lea Marie W10 3,50m Löhnberg 10
4 Bucksch Jana W10 3,34m Eschhofen 08
5 Priebe Julia W10 3,30m Löhnberg 10
6 Hofmann Hannah W10 3,21m Löhnberg 10
7 Fiedler Alma W10 3,01m Löhnberg 10
8 Berger Hannah W10 3,00m Löhnberg 10
9 Einig Vivian W10 2,98m Löhnberg 05
10 Harnacke Antonia W10 2,95m Eschhofen 14
11 Förster Katja W10 2,95m Löhnberg 08
13 Schmidt Laura W10 2,79m Löhnberg 06
Weitsprung Schülerinnen C, W11
1 Nickel Ann-Kathrin W11 3,62m Runkel 05
2 Bucksch Jana W11 3,58n Eschhofen 09
3 Folberth Maja W11 3,55m Bad Camberg 12
4 Vinter Maria W11 3,42m Eschhofen 07
5 Fiedler Alma W11 3:47m Eschhofen 11
6 Jehle Hannah W11 3,41m Villmar 09
7 Meier Alexandra W11 3,35m Niederselters 10
8 Baumann Lena W11 3,30m Kirberg 15
9 Schmidt Laura W11 3,27m Schule 07
10 Janiczek Lotte W11 3,23m Löhnberg 98
11 Harnacke Antonia W11 3,18m Löhnberg 15
12 Hofmann Hannah W11 3,13m Eschhofen 11
13 Zenebre Emily W11 3,11m Eschhofen 11
16 Frank Emely W11 2,83m Löhnberg 14
Weitsprung Schülerinnen B, W12
1 Meier Alexandra W12 3,85m Löhnberg 11
2 Fiedler Alma W12 3,80m Bad Camberg 12
3 Vinter Maria W12 3,60m Löhnberg 08
4 Jehle Hannah W12 3,58m Löhnberg 10
5 Bucksch Jana W12 3,52m Eschhofen 10
6 Jackson Johanna W12 3,50m Löhnberg 08
7 Benatti Elisa W12 3,50m Löhnberg 00
8 Schmidt Laura W12 3,28m Löhnberg 08
9 Hofmann Hannah W12 2,25m Kirberg 12
10 Nickel Juliane W12 3,11m Löhnberg 05
11 Janiczek Lotte W12 3,10m Löhnberg 99
12 Priebe Julia W12 3,08m Kirberg 12
Weitsprung Schülerinnen B, W13
1 Fiedler Alma W13 4,12m Eschhofen 13
2 Meier Alexandra W13 4,05m Eschhofen 12
3 Priebe Juliane W13 3,93m Eschhofen 13
4 Hofmann Hannah W13 3,72m Eschhofen 13
5 Einig Eileen W13 3,67m Löhnberg 05
6 Kunze Corinna W13 3,64m Löhnberg 10
7 Jehle Hannah W13 3,57m Löhnberg 11
8 Janiczek Lotte W13 3,25m Löhnberg 00
9 Schmidt Laura W13 3,49m Villmar 09
10 Kunze Rebecca W13 3,42m Bad Camberg 12
11 Hensche Anastasia W13 3,26m Löhnberg 12
13 Nickel Juliane W13 3,08m Löhnberg 06
Weitsprung Schülerinnen A, W14 / W15
1 Wenzel Kathrin W14 4,05m Löhnberg 95
2 Priebe Julia W14 4,00m Eschhofen 14
3 Hofmann Hannah W14 3,89m Löhnberg 14
4 Kunze Rebecca W14 3,71m Eschhofen 13
5 Schmidt Laura W14 3,66m Löhnberg 10
6 Kunze Corinna W14 3,14m Löhnberg 11
1 Tinsel Katja W15 4,07m Bad Marienberg 82
2 Priebe Julia W15 4,04m Eschhofen 15
3 Hofmann Hannah W15 3,91m Eschhofen 15
2 Dienst Laura W15 3,58m Löhnberg 08
3 Spranger Lisa W15 3,41m Löhnberg 08
4 Henche Anastasia W15 3,09m Löhnberg 14
Weitsprung Weibliche Jugend, W16 / W17
1 Kost Claudia W16 4,08m Bad Marienberg 82
Weitsprung Frauen
1 Kost Claudia WH 4,19m Löhnberg 85
2 Schmidt Katja WH 3,43m Löhnberg 95
Weitsprung Seniorinnen W30 / W35
1 Hartmann Madeleine W30 3,84m Löhnberg 07
2 Schmidt Katja W30 3,22m Löhnberg 00
1 Hartmann Madeleine W35 4,37m VR Löhnberg 10
2 Mehl Claudia W35 3,86m Löhnberg 05
4 Schmidt Katja W35 3,59m Löhnberg 03
5 Wenzel Conny W35 3,43m Löhnberg 97
6 Bucksch Susanne W35 3,42m Löhnberg 07
7 Voggenreither Susanne W35 3,33m Löhnberg 08
8 Meier Claudia W35 3,25m Löhnberg 12
Weitsprung Seniorinnen W40 / W45 / W50
1 Voggenreither Susanne W40 3,63m Löhnberg 12
2 Meier Claudia W40 3,55m Löhnberg 15
3 Mehl Claudia W40 3,25m Löhnberg 06
4 Wenzel Conny W40 3,30m Löhnberg 99
5 Mehl Claudia W40 3,21m Löhnberg 10
6 Beck Petra W40 3,21m Löhnberg 08
7 Schmidt Katja W40 3,15m Löhnberg 08
8 Hofmann Elke W40 3,10m Löhnberg 10
9 Würz Bärbel W40 3,10m Löhnberg 12
1 Themel Charlotte W45 3,44m Löhnberg 15
2 Beck Petra W45 3,24m Löhnberg 13
3 Schmidt Katja W45 2,85m Löhnberg 13
4 Würz Bärbel W45 2,77m Löhnberg 13