Sprintstrecken Männlich

Status: 12.10.2015:

50 m: Schüler D, M 7 und jünger
1 Peckert Janik M6 9,6 Löhnberg 12
2 Reisinger Nils M7 10 Löhnberg 00
3 Hautzel Lennart M7 10,1 Löhnberg 12
50 m: Schüler D, M 8
1 Hardt Moritz M8 8,8 Kirberg 08
2 Riewe Fabian M8 9,1 Villmar 08
3 Gelbert Justin M8 9,2 Villmar 13
4 Bauer Erik M8 9,4 kirberg 08
5 Urban Julian M8 9,5 Löhnberg 07
6 Peckert Kevin M8 9,68 Löhnberg 10
7 Schuld Max M8 9,7 Löhnberg 08
8 Hautzel Lennart M8 9,9 Villmar 13
9 Beck Nico M8 9,95 Löhnberg 08
10 Immel Ben M8 9,97 Mengerskirchen 13
11 Harnacke Aaron M8 10,1 Villmar 15
50 m: Schüler D, M 9
1 Jaek Floriab M9 8,1 Löhnberg 98
2 Kuehmichel Holger M9 8,3 Elz 81
3 Maaß Sebastian M9 8,4 Oberbrechen 07
4 Riewe Fabian M9 8,4 Villmar 09
5 Gelbert Justin M9 8,45 Kirberg 14
6 Schmidt Jonas M9 8,6 Frickhofen 02
7 Hardt Moritz M9 8,6 Niederselters 09
8 Hardt Felix M9 8,7 Löhnberg 07
9 Beck Nico M9 8,7 Villmar 09
10 Klein Jonas M9 8,7 Löhnberg 07
50 m: Schüler C, M 10
1 Maaß Sebastian M10 7,4 Löhnberg 08
2 Gelbert Justin 10 8,0 Hadamar Halle 15
3 Hardt Motitz M10 8,0 Weilmünster 10
4 Klein Jonas M10 8,1 Villmar 08
5 Beck Nico M10 8,14 Weilmünster 10
6 Schmidt Jonas M10 8,2 Frickhofen 03
7 Gelbert Justin M10 8,27 Löhnberg 15
8 Riewe Fabian M10 8,3 Hadamar 10
9 Urban Julian M10 8,3 Löhnberg 09
10 Riedl Tim M10 8,3 Hadamar, Halle 14
11 Schmidt Ben-Fabian M10 8,42 Löhnberg 13
12 Hautzel Lennart M10 8,6 Villmar 15
50 m: Schüler C, M 11
1 Schmidt Jonas M11 7,0 Löhnberg 04
2 Hardt Moritz M11 7,8 Hadamar 11
3 Klein David M11 7,9 Löhnberg 07
4 Maaß Sebastian M11 7,9 Löhnberg 09
5 Wenzel Nico M11 8,02 Löhnberg 94
6 Graf Alexander M11 8,1 Oberbrechen 83
7 Beck Nico M11 8,17 Niederselters 11
8 Knögel Julius M11 8,23 Bad Camberg 13
9 Urban Julian M11 8,4 Hadamar 10
10 Eigenbrodt Fabian M11 8,5 Löhnberg 93
13 Riedl Tim M11 8,62 Kirberg 15
14 Schäfer Yannic M11 8,63 Hadamar Halle 12
15 Kühner Pascal M11 8,9 Hadamar Halle 15
50 m: Schüler B, M 12
1 Hardt Moritz M12 7,5 Hadamar 12
2 Klein David M12 7,7 Hadamar 08
3 Wenzel Nico M12 7,77 Löhnberg 95
4 Fuchs Paul M12 7,8 Löhnberg 14
5 Knögel Julius M12 7,9 Löhnberg 14
6 Beck Nico M12 7,9 Hadamar 12
7 Löw Sebastian M12 7,9 Hadamar 05
8 Ringsdorf Steffen M12 7,9 Löhnberg 95
9 Löw Alexander M12 8,0 Hadamar 05
10 Hardt Frederik M12 8,2 Hadamar 10
50 m: Schüler B, M 13
1 Schmidt Jonas M13 7,63 Löhnberg 06
2 Riewe Fabian M13 7,68 Löhnberg 13
3 Urban Julian M13 7,8 Hadamar 12
50 m: Schüler A
1 Schmidt Jonas M14 7,0 Hadamar 07
2 Wagner Jochen M14 7,4 Michelbach 84
1 Beck Nico M15 7,2 Frckhofen Halle 15
2 Schmidt Jonas M15 6,9 Hadamar 08
3 Löw Alexander M15 7,1 Hadamar 07
4 Löw Sebastian M15 7,3 Hadamar 07
5 Schick Martin M15 7,4 Michelbach 84
50 m: Jugend:
1 Schmidt Jonas M16 6,8 VR Frickhofen 09
2 Löw Alexander M16 7,1 Hadamar 08
3 Weber Christopf M16 7,5 Hadamar 07
1 Weber Christoph M17 7,0 Hadamar 08
2 Meier Sebastian M17 7,6 Frickhofen 12
1 Meier Sebastian M18 7,3 Frickhofen 13
50 m: Männer, Senioren, M30- M50:
1 Schmidt Holger M 35 8,99 Löhnberg 02
1 Roth Markus M 40 7,4 Löhnberg 13
2 Meier Andreas M 40 8,43 Löhnberg 13
1 Stamm Heribert M 45 7,3 Frickhofen 91
2 Folberth Samuel M 45 7,3 Löhnberg 09
3 Dreier Thomas M 45 7,9 Löhnberg 14
4 Meier Andreas M 45 8,34 Löhnberg 15
5 Wenzel Werner M 45 9,93 Löhnberg 02
1 Stamm Heribert M 50 7,77 Löhnberg 95
50m: Senioren, M50 und älter:
1 Stamm Heribert M 55 7,06 Löhnberg 00
2 Dienst Horst M 55 7,6 Löhnberg 93
3 Meuser Wilfried M 55 7,98 Löhnberg 96
4 Schäfer Kurt M 55 8,22 Löhnberg 94
5 Tinsel Bernd M 55 9,6 Löhnberg 93
1 Stamm Heribert M 60 7,9 Löhnberg 06
2 Meuser Wilfried M 60 8,0 Löhnberg 03
3 Stamm Heribert M 60 8,45 Löhnberg 08
1 Stamm Heribert M 65 8,1 Löhnberg 10
75 m: Schüler C:
1 Wenzel Nico Sch.C 11,84 Löhnberg 94
2 Janiczek Martin Sch.C 12,75 Löhnberg 00
3 Ringsdorf Steffen Sch.C 13,24 Löhnberg 94
75 m: Schüler B:
1 Hardt Moritz M12 10,3 Kirberg 12
2 Maaß Sebastian M12 11,3 Mengerskirchen 10
3 Klein David M12 11,3 Villmar 08
4 Löw Alexander M12 11:27 Löhnberg 05
5 Schmidt Jonas M12 11,4 Runkel 05
6 Walther Florian M12 11,6 Mengerskirchen 09
7 Zeiser Alexander M12 11,88 Löhnberg 97
8 Schäfer Yannic M12 12,13 Bad Camberg 13
9 El Miniawy Jakob M12 12,72 Niederselters 10
1 Kühmichel Holger M13 10,2 Hadamar 84
2 Schmidt Jonas M13 10,93 Niederselters 06
3 Beck Nico M13 10,92 Bruchköbel 13
4 Eigenbrodt Tim M13 11,43 Löhnberg 97
5 Löw Sebastian M13 11,46 Löhnberg 05
6 Hartl Maximilian M13 11,9 Löhnberg 08
75 m: Schüler A:
1 Burger Thomas M14 10,65 Löhnberg 97
2 Rohmund Ingo M14 11,1 Löhnberg 86
3 Eigenbrodt Tim M14 11,13 Löhnberg 98
4 Kurz Thomas M14 12,2 Merenberg 82
1 Nickel Thomas M15 10,0, Vereinsr. Michelbach 84
2 Wenzel Nico M15 10,72 Löhnberg 97
3 Eigenbrodt Fabian M15 11,09 Löhnberg 97
4 Weber Christoph M15 11,6 Löhnberg 06
5 Erle Markus M15 11,8 Merenberg 82
6 Meier Sebastian M15 12,64 Löhnberg 10
75m Männliche Jugend
1 Meier Sebastian M17 10,3 Löhnberg 12
75 m: Männer, Senioren
1 Schulz Friedrich M 40 12,0 Braunfels 82
1 Stamm Heribert M 45 10,1 Frickhofen 91
2 Folberth Samuel M 45 10,9 Löhnberg 09
1 Stamm Heribert M 50 10,9 Löhnberg 95
2 Groos Klaius M 50 12,2 Löhnberg 87
1 Stamm Heribert M 60 11,7 Löhnberg 06
100 m: Schüler A:
1 Wagner Jochen M14 12,0 Hadamar 84
2 Nickel Thomas M14 13,2 Löhnberg 82
3 Schmidt Jonas M14 14,1 Niederselters 07
4 Beck Nico M14 14,18 Kirberg 14
5 Löw Alexander M14 14,25 Niederselters 06
6 Löw Sebastian M14 14,38 Niederselters 06
7 Rohmund Ingo M14 14,9 Hadamar 85
1 Beck Nico M15 13,35 Kirberg 15
2 Wenzel Nico M15 14,58 Löhnberg 98
3 Kurz Thomas M15 15,0 Merenberg 83
100 m: Jugend B:
1 Peußner Heiko MJ.B 11,8, Vereinsr. Wetzlar 84
2 Nickel Thomas MJ.B 12,1 Hadamar 84
3 Paul Stefan MJ.B 12,5 Hadamar 83
4 Schick Martin MJ.B 12,7 Elz 84
5 Wagner Thomas MJ.B 13,1 Merenberg 83
6 Nickel Matthias MJ.B 13,2 Merenberg 83
7 Weber Christoph M16 13,57 Löhnberg 08
8 Wenzel Nico MJB 13,9 Löhnberg 99
9 Meier Sebastian MJB 14,13 Niedershausen 11
100 m: Jugend A:
1 Dürrmann Michael MJ.A 11,7 Hadamar 84
2 Lehr Michael MJ.A 12,4 B.Marienberg 83
3 Wagner Jochen MJ.A 12,6 B.Marienberg 84
4 Meier Sebastian MJ.A 13,37 Löhnberg 13
5 Lehn Andreas MJ.A 13,5 Merenberg 82
6 Eigenbrodt Fabian MJ.A 13,89 Löhnberg 00
100 m: Männer und Senioren M 30 / M 35
1 Stamm Heribert M H 11,9 Ingolstadt 66
3 Nickel Matthias M H 13,0 Löhnberg 87
2 Schmidt Jonas M H 13,02 Löhnberg 13
3 Rauscher Dastin M H 13,24 Löhnberg 13
4 Schmidt Holger M H 14,25 Löhnberg 94
5 Hartmann Lars M H 14,52 Löhnberg 97
1 Schuh Klaus M 30 12,7 N.Selters 85
1 Schmidt Holger M 35 14,44 Löhnberg 00
2 Bucksch Hendrick M 35 14,7 Löhnberg 07
3 Jung Udo M 35 14,8 Löhnberg 93
4 Wirth Karl-Peter M 35 15,9 Löhnberg 93
100 m: Senioren M 40
1 Meuser Wilfried M 40 14,0 Merenberg 83
2 Jung Udo M 40 14,91 Löhnberg 94
3 Engelmann Otto M 40 15,19 Löhnberg 94
100 m: Senioren M45
1 Meuser Udo M 45 13,13 Weilmünster 15
2 Stamm Heribert M 45 13,5 Frickhofen 90
3 Heidenreich Andreas M 45 13,5 Löhnberg 12
4 Meuser Wilfried M 45 14,6 Löhnberg 87
5 Folbert Samuel M 45 15,2 Löhnberg 08
6 Dienst Horst M 45 15,4 Löhnberg 86
7 Hein Hans M 45 15,9 Löhnberg 87
8 Tinsel Bernd M 45 16,0 Hadamar 84
9 Urban Wolfgang M 45 18,5 Löhnberg 07
100 m: Seniore M50 / M55 / M60:
1 Stamm Heribert M 50 14,5 Diez 97
2 Meuser Wilfried M 50 14,7 Löhnberg 91
3 Schäfer Kurt M 50 15,3 Löhnberg 87
4 Dienst Horst M 50 15,9 Löhnberg 87
5 Tinsel Bernd M 50 17,4 Löhnberg 87
1 Schäfer Norbert M 55 15,71 Löhnberg 98
2 Schäfer Kurt M 55 17,26 Löhnberg 94
3 Tinsel Bernd M 55 19,4 Löhnberg 93
1 Stamm Heribert M 60 16,1 Löhnberg 08
2 Meuser Wilfried M 60 16,42 Mengerskirchen 04
200 m: Schüler und männl.Jugend, Männer und Senioren.
1 Stamm Heribert M H 24,2 Ingolstadt 66
2 Peußner Heiko MJ.B 24,8, Vereinsr. Wetzlar 84
3 Wagner Jochen Sch.A 25,4 Wetzlar 84
4 Lehr Michael MJ.A 25,7 Wetzlar 83
5 Schick Martin MJ.B 26,1 Raunheim 84
6 Wagner Thomas MJ.A 26,3 Wetzlar 84
7 Wagner Thomas MJ.B 26,4 Wetzlar 83
8 Paul Stefan MJ.B 26,7 Wetzlar 83
9 Meuser Udo M 45 27,53 Weilmünster 15
10 Schick Martin Sch.A 27,6 Wetzlar 83
400 m: Männliche Jugend:
1 Paul Stefan MJ.B 53,7, Vereinsr. B.Marienberg 83
2 Nickel Thomas MJ.B 54,7 Wetzlar 84
3 Lehr Michael MJ.A 59,2 B.Marienberg 83
4 Wagner Thomas MJ.B 60,7 B.Marienberg 83
5 Schick Martin Sch.A 64,1 B.Marienberg 83
6 Nickel Matthias MJ.B 65,9 Wetzlar 83
400 M: Männer und Senioren M 30, M 35 und M 40:
1 Stamm Heribert M 20 54,2 Ingolstadt 66
2 Rauscher Dastin M 20 60,51 Fulda 13
3 Nickel Matthias M 20 79,8 Löhnberg 96
1 Schuh Klaus M 30 57,2 N.Selters 84
1 Eigenbrodt Walter M 35 71,2 Löhnberg 93
1 Meuser Wilfried M 40 61,3 Wetzlar 83
2 Tinsel Bernd M 40 63,8 Limburg 81
3 Jung Udo M 40 66,1 Löhnberg 94
4 Rothmann Heinz M 40 67,2 Villmar 80
1 Meuser Udo M 45 62,55 Weilmünster 15
400 M: Senioren M 45, M 50 und M 55 und älter:
3 Rothmann Heinz M 45 69,3 Löhnberg 85
4 Stöhr Anton M 45 69,9 N.Selters 82
1 Tinsel Bernd M 45 76,2 N.Selters 82
2 Tinsel Bernd M 50 84,4 N.Selters 89
600 m: Schüler:
1 Kost Martin Sch.C 02:27,0 Weilburg 79
2 Wenzel Nico Sch.D 02:29,0 Marburg 90
3 Brückel Frank Sch.C 03:32,0 Weilburg 79