Stundenläufe männlich

Status: 21.11.2015

2015 keine Teilnahme an einem Stundenlauf
Stundenlauf: Schüler D, Schüler C und Schüler B:
1 Wenzel Nico M9 12575 Mengerskirchen 92
1 Kost Martin M10 11293 “ „ 80
2 Nickel Simon M10 8566 “ „ 10
1 Wenzel Nico M11 13420 “ „ 94
1 Kurz Thomas M12 10590 “ „ 82
1 Rohmund Ingo M13 14230 “ „ 84
2 Kost Martin M13 12807 “ „ 81
Stundenlauf: Schüler A:
1 Nickel Thomas Sch.A 14342 Mengerskirchen 82
2 Rohmund Ingo Sch.A 13515 “ „ 85
3 Paul Stefan Sch.A 13405 “ „ 81
4 Kost Martin Sch.A 13350 “ „ 83
5 Riedel Holger Sch.A 11400 “ „ 83
Stundenlauf: Jugend:
1 Wiess Thomas MJ.B 15425 Mengerskirchen 79
2 Paul Stefan MJ.B 15402 “ „ 82
3 Nickel Thomas MJ.B 15105 “ „ 83
4 Wagner Thomas MJ.A 15100 “ „ 84
5 Nickel Matthias MJ.A 14565 “ „ 85
6 Wagner Thomas MJ.B 14050 “ „ 83
7 Nickel Matthias MJ.B 13278 “ „ 84
8 Hein Lars MJ.B 13060 “ „ 87
9 Hofmann Adrian MJ.B 12945 “ „ 81
10 Lehr Michael MJ.B 12100 “ „ 83
Stundenlauf: Männer:
1 Mehl Armin M H 16710 Mengerskirchen 92
2 Hartmann Lars M H 15850 “ „ 00
3 Schnee Jürgen M H 15737 “ „ 85
4 Selle Ralf M H 15710 “ „ 93
5 Kröner Oliver M H 15672 “ „ 93
6 Heldt Horst M H 15335 “ „ 85
7 Scharf Uve M H 15297 “ „ 84
8 Paul Wlfgang M H 14721 “ „ 85
9 Schmidt Holger M H 14225 “ „ 87
10 Schütz Wolfgang M H 13450 “ „ 86
Stundenlauf: Senioren M 30:
1 Wenzel Werner M 30 18315 m VR Mengerskirchen 84
2 Nickel Dieter M 30 18085 “ „ 90
3 Mehl Armin M 30 16296 “ „ 94
4 Stahl, Dr. Dieter M 30 16214 Bad Ems 96
5 Selle Ralf M 30 16110 Mengerskirchen 01
6 Schuy Hans-Willi M 30 15050 “ „ 83
7 Schmidt Holger M 30 15000 “ „ 96
8 Schuh Klaus M 30 14957 “ „ 85
9 Spitzer Werner M 30 14705 “ „ 86
10 Paul Wolfgang M 30 14160 “ „ 97
11 Hartmann Jens M 30 13453 “ „ 07
Stundenlauf: Senioren M 35:
1 Stahl Dr. Dieter M 35 16912 Bad Ems 97
2 Paul Wolfgang M 35 15090 Mengerskirchen 04
3 Wirth Karl-Peter M 35 15073 Mengerskirchen 92
4 Tinsel Bernd M 35 15035 Alten-Buseck 74
5 Meuser Wilfried M 35 15035 Mengerskirchen 80
6 Birk Ulrich M 35 14860 “ „ 83
7 Spitzer Werner M 35 14605 “ „ 90
8 Wagner Harald M 35 14020 “ „ 90
9 Knapp Dr. Michael M 35 13950 “ „ 83
10 Jackson Ean M 35 13700 “ „ 95
11 Jung Udo M 35 13270 “ „ 92
Stundenlauf: Senioren M 40:
1 Wenzel Werner M 40 16600 Mengerskirchen 94
2 Nickel Dieter M 40 16590 “ „ 00
3 Hein Hans M 40 16135 “ „ 82
4 Tinsel Bernd M 40 15550 “ „ 81
5 Flach Georg M 40 15461 Bad Ems 97
6 Muhr Georg M 40 15410 Mengerskirchen 86
7 Brenner Gerhard M 40 15245 “ „ 84
8 Meuser Wilfried M 40 15006 “ „ 84
9 Rothmann Heinz M 40 15005 “ „ 82
10 Wirth Karl-Peter M 40 14500 “ „ 95
11 Schmidt Holger M40 13715 Mengerskirchen 08
12 Heilmeyer Norbert M 40 12717 “ „ 13
13 Heidenreich Andreaas M40 11315 “ „ 10
Stundenlauf: Senioren M 45:
1 Hein Hans M 45 16515 Mengerskirchen 85
2 Wenzel Werner M 45 16290 “ „ 98
3 Nickel Dieter M 45 15810 “ „ 07
4 Laux Josef M 45 15310 “ „ 92
5 Tinsel Bernd M 45 14945 “ „ 86
6 Rothmann Heinz M 45 14585 “ „ 85
7 Brenner Gerhard M 45 14360 “ „ 90
8 Stψhr Anton M 45 14285 “ „ 82
9 Waltmann Friedhelm M 45 14155 “ „ 82
10 Schnee Dr. Jürgen M 45 14053 “ „ 07
11 Dienst Horst M 45 13865 “ „ 82
12 Meuser Wilfried M 45 13695 “ „ 86
13 Schulz Matthias M 45 13350 “ „ 13
Stundenlauf: Senioren M 50:
1 Hein Hans M 50 15626 Mengerskirchen 90
2 Wenzel Werner M 50 14890 “ „ 03
3 Wiegand Karl M 50 14785 “ „ 86
4 Waltmann Friedhelm M 50 14294 “ „ 84
5 Tinsel Bernd M 50 14220 “ „ 87
6 Rothmann Heinz M 50 14210 “ „ 92
7 Groos Klaus M 50 13650 “ „ 86
8 Meuser Wilfried M 50 13400 “ „ 91
9 Schäfer Norbert M 50 13072 “ „ 90
10 Stöhr Anton M 50 12913 “ „ 84
11 Schäfer Kurt M 50 12665 “ „ 88
Stundenlauf: Senioren M 55:
1 Hein Hans M 55 15250 Mengerskirchen 94
2 Rothmann Heinz M 55 13235 “ „ 94
3 Tinsel Bernd M 55 12461 “ „ 95
4 Dienst Horst M 55 11850 “ „ 94
5 Schäfer Kurt M 55 11720 “ „ 94
Stundenlauf: Senioren M 60 / M65 und älter:
1 Wiegand Karl M 60 12470 Mengerskirchen 97
2 Tinsel Bernd M 60 12040 “ „ 97
3 Meuser Wilfried M 60 11575 “ „ 03
1 Nickel Erich M 65 11210 “ „ 07
2 Tinsel Bernd M 65 10775 “ „ 03
1 Nickel Erich M 70 10450 “ „ 10
2 Tinsel Bernd M 70 7420 “ „ 08
1 Tinsel Bernd M 75 7620 “ „ 12