10 Km – Straße

Status: 2018-01-05

Hier als Excel-Dokument.

10 Km Schülerinnen und weibl. Jugend:
1 Tinsel Katja W 12 1:02:21,0 Pohlheim 79
2 Sandner Bärbel W 12 1:02:21,0 79
1 Fiedler Alma W 13 53:53,0 Wetzlar 13
1 Tinsel Katja W 14 48:25,0 Marburg 84
2 Tinsel Katja W 14 53:38,0 Rodenbach 81
1 Simon Anja W 15 45:54,0 Pohlheim 81
1 Tinsel Katja W 16 50:15,0 83
2 Tinsel Sibylle W 16 50:25,0 Griesheim 79
3 Kost Claudia W 16 54:41,0 Pohlheim 82
1 Tinsel Sibylle W 17 50:05,0 Pohlheim 80
2 Kost Claudia W 17 52:29,0 Paderborn 83
10 Km Frauen:
1 Poplien Madeleine W H 40:55,0 VR Frankenberg 03
2 Götz Grit W H 42:48,0 Dillenburg 97
3 Schupp Brigitte W H 47:39,0 Giessen 88
4 Tinsel Katja W H 49:06,0 Langendernba 92
5 Wenzel Kathrin W H 51:32,0 Villmar 05
6 Eigenbrodt Astridt W H 51:29,0 Frankenberg 87
7 Zimmermann Heike W H 53:08,0 Giessen 85
8 Blome Simone W H 55:16,0 Krofdorf 95
9 Schmidt Laura W H 01:04:50,0 Laubuseschbach 17
10 Km Seniorinnen W 30:
1 Betz Petra W 30 48:53,0 Laubuseschbach 17
2 Hartmann Madeleine W 30 50:33,0 Bechtheim 09
3 Richter Conny W 30 51:34,0 Frickhofen 93
4 Tinsel Sibylle W 30 52:08,9 Usingen 95
5 Dietrich Andrea W 30 53:58,0 Frankfurt 98
6 Schmidt Katja W 30 54:04,0 Wilsenroth 00
10 Km Seniorinnen W 35:
1 Hartmann Madeleine W 35 47:25,0 Wallmerod 13
2 Bucksch Susanne W 35 47:39,0 Giessen 06
3 Schmidt Katja W 35 48:32,0 Rodenbach 06
4 Richter Conny W 35 48:41,0 Villmar 98
5 Horn Melanie W 35 49:18,3 Villmar 17
6 Walther Melanie W 35 49:30,0 Laubuseschbach 17
7 Knapp Dr. Gudrun W 35 49:59,0 Pohlheim 84
8 Strieder Pia W 35 50:29,0 Merenberg 13
9 Einig Simone W 35 51:47,0 Villmar 05
10 Fiedler Stefanie W 35 53:49,0 Brechen 13
11 Tinsel Brigitte W 35 58:41,0 Ophlheim 75
12 Dietrich Andrea W 35 56:55,0 Herborn 00
13 Einig Simone W 35 51:47,0 Villmar 05
14 Voggenreither Sasanne W 35 58:31,0 Villmar 08
15 Hardt Nina W 35 58:32,0 Merenberg 12
16 Meier Claudia W 35 59:34,0 Brechen 13
17 Hirmer Katja W 35 1:03:47 Villmar 11
10 Km Seniorinnen W 40:
1 Tinsel Brigitte W 40 44:15,9 Jügesheim 82
2 Beck Petra W 40 45:06,0 Marburg 12
3 Wagner Renate W 40 45:45,0 Pohlheim 84
4 Hartmann Madeleie W 40 45:50,2 Villmar 15
5 Schmidt Katja W 40 45:53,0 Marburg 10
6 Geismar-Steidl Martina W 40 46:13,0 Langendernbach 17
7 Poplien Madeleine W 40 47:31,0 Laubuseschbach 17
8 Wenzel Conny W 40 47:53,0 Wilsenroth 02
9 Ritter Karin W 40 48:51,0 Scheeßel 82
10 Themel Charlotte W40 50:54,0 Villmar 12
11 Waltmann Marlene W 40 50:54,0 Pohlheim 81
12 Bucksch Susanne W 40 50:50,0 Villmar 09
13 Meier Claudia W 40 54:17,9 Villmar 15
14 Dietrich Andrea W 40 54:43,0 Giessen 07
10 Km Seniorinnen W 45:
1 Groos Ria W 45 44:09,3 Jügesheim 88
2 Tinsel Brigitte W 45 44:58,0 Mörfelden 87
3 Schmidt Katja W 45 46:39,1 Villmar 12
4 Treutel Caroline W 45 46:54,0 Villmar 14
5 Würz Barbel W 45 47:24,4 Villmar 15
6 Wenzel Conny W 45 48:01,0 Jügesheim 04
7 Themel Charlotte W 45 49:16,50 Krofdorf 16
8 Legner Sabine W 45 52:51,0 Weilburg 12
9 Janiczek Gabi W 45 54:20,0 Treis 07
10 Stotz Birgit W 45 55:23,0 Villmar 14
11 Henche Iris W 45 56:47,0 Villmar 11
12 Fritsch Heike W 45 59:05,0 Weilburg 11
10 Km Seniorinnen W 50:
1 Wiegand Therese W 50 42:28,0 Jügesheim 85
2 Groos Ria W 50 43:49,0 Jügesheim 92
3 Tinsel Brigitte W 50 45:20,2 Jügesheim 88
4 Würz Bärbel W50 49:56,8 Villmar 17
5 Legner Sabine W 50 51:23,0 Hadamar 13
6 Wenzel Conny W 50 52:38,9 Rodenbach 09
7 Hardt Sabine W 50 55:44,0 Merenberg 17
8 Janiczek Gaby W 50 56:48,0 Villmar 11
9 Ackermann Maria W 50 59:36,0 Villmar 07
10 Juschak Jeanette W 50 59:46,0 Laubuseschbach 17
11 Monazah Angele W 50 1:00:00,1 Krofdorf 03
12 Schmidt Katja W 50 01:04:50,0 Laubuseschbach 17
10 Km Seniorinnen W 55:
1 Wiegand Therese W 55 49:56,0 Frankfurt 88
2 Tinsel Brigitte W 55 52:01,0 Krofdorf 93
10 Km Seniorinnen W 60:
1 Wiegand Therese W 60 56:48,0 Frankfurt 97
2 Zweck Luise W 60 57:37,0 Griesheim 79
3 Tinsel Brigitte W 60 59:06,0 Krofdorf 99
 10 Km Seniorinnen W65:
1 Tinsel Brigitte W 65 1:05:35,0 Jügesheim 03